¿Qué es un altavoz de barra de sonido? Guía de preguntas frecuentes
- participación
- Editor
- AUSMAN AUDIO
- Tiempo de Publicación
- 2024/4/25
Resumen
Aquí están las preguntas frecuentes sobre Soundbar Speaker, incluidas especificaciones, tipos, condiciones del mercado, procesos de fabricación, fabricantes, sugerencias de compra, etc.
Longitud de la barra de sonido | Tipo de sistema | Energía normal | Sugirió Tamaño del televisor | SugirióEl tamaño de la habitación |
dieciséis-30pulgadas | 2.0/2.1 | 20-40W | Hasta 50 pulgadas | 20 ㎡ ≦ |
30-39 pulgadas | 2.1/3.1 | 40-60W | 50-65 pulgadas | 20-30㎡ |
≧40 pulgadas | 2.1/3.1/4.1/5.1 | 40-60W | ≧65 pulgadas | 30-50㎡ |
Capacidad de la batería | Duración de la batería | Producto |
2500mAh-5000mAh | 5 a 8 horas | JBL Charge 4, Anker Soundcore Flare 2, Tribit StormBox Micro |
5000mAh-7500mAh | 8 a 12 horas | Sony SRS-XB43, JBL Charge 5, Ultimate Ears Megaboom 3 |
7500mAh-10000mAh | 12 a 16 horas | Anker Soundcore Motion Boom, JBL Flip 6, Harman Kardon Go+ Play 2 |
≧10000mAh | 16 a 20 horas | JBL Xtreme 3, Sony SRS-XB23, LG XBOOM Go PL7 |
Conexión | Ventajas | Desventajas |
HDMI ARC/eARC | La mejor calidad de sonido y admite señales de audio de alta definición. | Todos los reequipamientos deben ser compatibles con HDMI ARC/eARC |
Fibra óptica | Buen sonido y fuerte capacidad antiinterferencias. | Alto costo |
Coaxial | Buena compatibilidad tanto con televisores como con barras de sonido. | El sonido no es tan bueno como HDMI ARC/eARC o fibra óptica. |
auxiliar | 16 a 20 horas | JBL Xtreme 3, Sony SRS-XB23, LG XBOOM Go PL7 |
Bluetooth | Cómodo y rápido, uno de los principales métodos de conexión para equipos de audio. | Los televisores deben tener componentes Bluetooth |
Material | Tipo | Ventajas | Desventajas | Cuota de mercado |
El plastico | PP/PC/ABS | Peso ligero, bajo coste y proceso sencillo. | Mala rigidez, muchas resonancias, calidad de sonido media. | 60-70% |
Metal | Aleación de aluminio | Buen sonido y rigidez. | Peso pesado, alto costo | 20-30% |
Madera |
MDF/Pino/Roble/Nogal | Buen sonido y hermoso | Peso pesado, alto costo, fácil de deformar con la humedad. | 5-10% |
- Más de 1000 clientes eligen AUSMAN
- Su fabricante OEM/ODM ideal